| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 3 | 0 | 3 | ||
| Grêmio | 0 | 1 | 1 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | Brazil Serie A | Grêmio | 0 |
| Flamengo | 1 | ||
| 01-09-2025 | Brazil Serie A | Flamengo | 1 |
| Grêmio | 1 | ||
| Last 5 matches : Flamengo | |||
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | Vasco da Gama | 1 | W |
| Flamengo | 4 | ||
| 27-10-2026 | Flamengo | 3 | W |
| Atlético Mineiro | 2 | ||
| 23-10-2026 | Flamengo | 0 | D |
| Estudiantes | 0 | ||
| 19-10-2026 | Bahia | 0 | W |
| Flamengo | 3 | ||
| 16-10-2026 | Estudiantes | 0 | D |
| Flamengo | 0 | ||
| Last 5 matches : Grêmio | |||
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | Grêmio | 2 | W |
| Atlético Paranaense | 0 | ||
| 27-10-2026 | Coritiba | 0 | W |
| Grêmio | 1 | ||
| 19-10-2026 | Grêmio | 2 | L |
| Cruzeiro | 4 | ||
| 12-10-2026 | Grêmio | 1 | D |
| Internacional | 1 | ||
| 08-10-2026 | Clube do Remo | 1 | D |
| Grêmio | 1 | ||


