| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 | ||
| ฟลาเมนโก | 0 | 2 | 2 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: Independiente del Valle | |||
|---|---|---|---|
| 26-08-2026 | Independiente del Valle | 3 | W |
| Deportes Tolima | 1 | ||
| 19-08-2026 | Deportes Tolima | 0 | W |
| Independiente del Valle | 1 | ||
| 28-05-2026 | Independiente del Valle | 1 | W |
| โรซาริโอ เซ็นทรัล | 0 | ||
| 20-05-2026 | Independiente del Valle | 4 | W |
| Club Libertad | 1 | ||
| 06-05-2026 | อูนีเบร์ชีด เซนทรัลเด เวเนซุเอลา | 2 | L |
| Independiente del Valle | 0 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: ฟลาเมนโก | |||
|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | กลูบีดูเฮมู | 0 | W |
| ฟลาเมนโก | 1 | ||
| 31-08-2026 | ฟลาเมนโก | 3 | W |
| โบตาโฟโก | 0 | ||
| 23-08-2026 | ครูไซโร | 2 | L |
| ฟลาเมนโก | 1 | ||
| 20-08-2026 | ฟลาเมนโก | 2 | W |
| ครูไซโร | 1 | ||
| 17-08-2026 | สโมสรฟุตบอลมิราซ | 1 | W |
| ฟลาเมนโก | 5 | ||


