| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맨체스터Utd | 3 | 1 | 4 | ||
| 사바바쿠 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 최근 상대전적이 없습니다. |
| 맨체스터Utd 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/09/06 | 에버턴 | 2 | 무 |
| 맨체스U | 2 | ||
| 26/08/31 | 맨체스U | 5 | 승 |
| 입스위치 | 2 | ||
| 26/08/22 | 헐시티 | 2 | 패 |
| 맨체스U | 0 | ||
| 26/08/15 | AC밀란 | 4 | 패 |
| 맨체스U | 2 | ||
| 26/08/13 | 맨체스U | 1 | 무 |
| 리즈U | 1 | ||
| 사바바쿠 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/26 | 사바FK | 5 | 승 |
| H베르셰 | 2 | ||
| 26/08/20 | H베르셰 | 2 | 패 |
| 사바FK | 1 | ||
| 26/08/12 | 사바FK | 4 | 승 |
| 오르후스 | 0 | ||
| 26/08/06 | 오르후스 | 2 | 패 |
| 사바FK | 1 | ||
| 26/07/29 | KuPS쿠오 | 0 | 승 |
| 사바FK | 2 | ||


