| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| สโมสรฟุตบอลปากนิน | 1 | 0 | 1 | ||
| Hồ Chí Minh City F.C. | 0 | 0 | 0 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: สโมสรฟุตบอลปากนิน | |||
|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | ซอง ลัม เนง อัน | 1 | L |
| สโมสรฟุตบอลปากนิน | 0 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: Hồ Chí Minh City F.C. | |||
|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | Hồ Chí Minh City F.C. | 3 | W |
| Hanoi F.C. | 1 | ||
| 07-06-2026 | Hanoi F.C. | 1 | D |
| Hồ Chí Minh City F.C. | 1 | ||
| 31-05-2026 | Hồ Chí Minh City F.C. | 1 | D |
| VIETTEL | 1 | ||
| 23-05-2026 | พุดง นินบิน | 1 | D |
| Hồ Chí Minh City F.C. | 1 | ||
| 15-05-2026 | Hồ Chí Minh City F.C. | 2 | D |
| SHB ดา นัง | 2 | ||


