| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| เอสตูเดียนเต | 1 | 0 | 1 | ||
| Universidad Católica | 0 | 1 | 1 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: เอสตูเดียนเต | |||
|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | Deportivo Riestra | 2 | L |
| เอสตูเดียนเต | 0 | ||
| 06-08-2026 | โบคา จูเนียร์ส | 1 | L |
| เอสตูเดียนเต | 0 | ||
| 02-08-2026 | เอสตูเดียนเต | 3 | W |
| เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 0 | ||
| 27-07-2026 | เอสตูเดียนเต | 0 | L |
| อินดิเพ็นเดียนเต | 2 | ||
| 27-05-2026 | เอสตูเดียนเต | 1 | W |
| Independiente Medellín | 0 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: Universidad Católica | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | Universidad Católica | 2 | W |
| C.D. Cobresal | 0 | ||
| 03-08-2026 | เดปอร์เตสคอนเซปซิออน | 3 | L |
| Universidad Católica | 0 | ||
| 26-07-2026 | Universidad Católica | 3 | D |
| Deportes La Serena | 3 | ||
| 15-06-2026 | Universidad Católica | 5 | W |
| C.D. Universidad de Concepción | 1 | ||
| 01-06-2026 | C.D. Huachipato | 0 | W |
| Universidad Católica | 3 | ||


