| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ฟลูมินเนสเซ | 0 | 0 | 0 | ||
| ซีเอส อินเดียนเต ริวาดาเวีย | 0 | 0 | 0 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | โกปาลีเบร์ตาโดเรส | ซีเอส อินเดียนเต ริวาดาเวีย | 1 |
| ฟลูมินเนสเซ | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: ฟลูมินเนสเซ | |||
|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | โบตาโฟโก | 1 | D |
| ฟลูมินเนสเซ | 1 | ||
| 30-07-2026 | ฟลูมินเนสเซ | 0 | D |
| บาเฮีย | 0 | ||
| 27-07-2026 | เกรมิโอ | 1 | D |
| ฟลูมินเนสเซ | 1 | ||
| 18-07-2026 | ฟลูมินเนสเซ | 1 | D |
| Red Bull Bragantino | 1 | ||
| 01-06-2026 | ครูไซโร | 1 | D |
| ฟลูมินเนสเซ | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: ซีเอส อินเดียนเต ริวาดาเวีย | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | ซีเอส อินเดียนเต ริวาดาเวีย | 2 | W |
| เอสตูเดียนเตสเดริโอ กูร์โต | 1 | ||
| 04-08-2026 | คลับ แอตเลติโก้ ซาร์เมียนโต้ | 2 | L |
| ซีเอส อินเดียนเต ริวาดาเวีย | 1 | ||
| 31-07-2026 | ซีเอส อินเดียนเต ริวาดาเวีย | 2 | W |
| คลับ แอตเลติโก้ ฮูราแคน | 1 | ||
| 27-07-2026 | แอตเลติโก้ ทูคูแมน | 0 | D |
| ซีเอส อินเดียนเต ริวาดาเวีย | 0 | ||
| 28-05-2026 | Bolívar | 1 | W |
| ซีเอส อินเดียนเต ริวาดาเวีย | 3 | ||


