| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA 1948 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| พานาธิไนกอส | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | UECL | พานาธิไนกอส | 1 |
| CSKA 1948 | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: CSKA 1948 | |||
|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | โลโกโมทิฟ โซเฟีย | 1 | W |
| CSKA 1948 | 3 | ||
| 06-08-2026 | พานาธิไนกอส | 1 | D |
| CSKA 1948 | 1 | ||
| 01-08-2026 | CSKA 1948 | 2 | W |
| FC Arda Kardzhali | 1 | ||
| 29-07-2026 | CSKA 1948 | 0 | D |
| สปาร์ตัก ทรนาวา | 0 | ||
| 26-07-2026 | CSKA 1948 | 2 | W |
| POFC Botev Vratsa | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: พานาธิไนกอส | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | พานาธิไนกอส | 1 | D |
| CSKA 1948 | 1 | ||
| 31-07-2026 | พานาธิไนกอส | 2 | D |
| ปาค์ซี SE | 2 | ||
| 24-07-2026 | ปาค์ซี SE | 1 | W |
| พานาธิไนกอส | 2 | ||
| 18-05-2026 | พานาธิไนกอส | 2 | D |
| PAOK เทสซาโลนิกี้ | 2 | ||
| 14-05-2026 | โอลิมเปียกอส | 1 | L |
| พานาธิไนกอส | 0 | ||


