| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA 1948 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Panathinaikos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | UECL | Panathinaikos | 1 |
| CSKA 1948 | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: CSKA 1948 | |||
|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | Lokomotiv Sofia | 1 | W |
| CSKA 1948 | 3 | ||
| 06-08-2026 | Panathinaikos | 1 | D |
| CSKA 1948 | 1 | ||
| 01-08-2026 | CSKA 1948 | 2 | W |
| FC Arda Kardzhali | 1 | ||
| 29-07-2026 | CSKA 1948 | 0 | D |
| Spartak Trnava | 0 | ||
| 26-07-2026 | CSKA 1948 | 2 | W |
| POFC Botev Vratsa | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Panathinaikos | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | Panathinaikos | 1 | D |
| CSKA 1948 | 1 | ||
| 31-07-2026 | Panathinaikos | 2 | D |
| Paksi SE | 2 | ||
| 24-07-2026 | Paksi SE | 1 | W |
| Panathinaikos | 2 | ||
| 18-05-2026 | Panathinaikos | 2 | D |
| PAOK Thessaloniki | 2 | ||
| 14-05-2026 | Olympiacos | 1 | L |
| Panathinaikos | 0 | ||


