| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| อพอลลอน ลิมัสโซล | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| AS บรานน | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | UECL | AS บรานน | 0 |
| อพอลลอน ลิมัสโซล | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: อพอลลอน ลิมัสโซล | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | AS บรานน | 0 | W |
| อพอลลอน ลิมัสโซล | 1 | ||
| 12-08-2023 | นาโปลี | 2 | L |
| อพอลลอน ลิมัสโซล | 0 | ||
| 04-11-2022 | อพอลลอน ลิมัสโซล | 1 | W |
| วาดูสส์ | 0 | ||
| 28-10-2022 | ดนีโปร | 1 | L |
| อพอลลอน ลิมัสโซล | 0 | ||
| 14-10-2022 | อพอลลอน ลิมัสโซล | 1 | W |
| AZ อัลค์ม่าร์ | 0 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: AS บรานน | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | AS บรานน | 0 | L |
| อพอลลอน ลิมัสโซล | 1 | ||
| 03-08-2026 | AS บรานน | 3 | W |
| โรเซนบอร์ก BK | 2 | ||
| 26-07-2026 | AS บรานน | 2 | L |
| Vålerenga | 3 | ||
| 19-07-2026 | โมลเด FK | 1 | W |
| AS บรานน | 2 | ||
| 13-07-2026 | AS บรานน | 2 | W |
| IK สตาร์ท | 1 | ||


