| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Iberia 1999 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| สโมสรฟุตบอลล้านนา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | ยูฟ่า ยูโรปา ลีก | สโมสรฟุตบอลล้านนา | 0 |
| FC Iberia 1999 | 0 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: FC Iberia 1999 | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | สโมสรฟุตบอลล้านนา | 0 | D |
| FC Iberia 1999 | 0 | ||
| 30-07-2026 | สโลแวน บราติสลาวา | 1 | D |
| FC Iberia 1999 | 1 | ||
| 22-07-2026 | FC Iberia 1999 | 0 | L |
| สโลแวน บราติสลาวา | 2 | ||
| 15-07-2026 | FC Iberia 1999 | 2 | D |
| ฟอร์รา ทาลนิลล์ | 2 | ||
| 09-07-2026 | ฟอร์รา ทาลนิลล์ | 2 | W |
| FC Iberia 1999 | 3 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: สโมสรฟุตบอลล้านนา | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | สโมสรฟุตบอลล้านนา | 0 | D |
| FC Iberia 1999 | 0 | ||
| 30-07-2026 | FK เครเวนา ซีเวซดา | 5 | L |
| สโมสรฟุตบอลล้านนา | 0 | ||
| 22-07-2026 | สโมสรฟุตบอลล้านนา | 0 | L |
| FK เครเวนา ซีเวซดา | 4 | ||
| 15-07-2026 | สโมสรฟุตบอลล้านนา | 2 | W |
| เทรฟีโอริ | 1 | ||
| 08-07-2026 | เทรฟีโอริ | 0 | W |
| สโมสรฟุตบอลล้านนา | 1 | ||


