| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Iberia 1999 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Larne Football Club | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | Liga Eropah UEFA | Larne Football Club | 0 |
| FC Iberia 1999 | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: FC Iberia 1999 | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | Larne Football Club | 0 | D |
| FC Iberia 1999 | 0 | ||
| 30-07-2026 | Slovan Bratislava | 1 | D |
| FC Iberia 1999 | 1 | ||
| 22-07-2026 | FC Iberia 1999 | 0 | L |
| Slovan Bratislava | 2 | ||
| 15-07-2026 | FC Iberia 1999 | 2 | D |
| Flora Tallinn | 2 | ||
| 09-07-2026 | Flora Tallinn | 2 | W |
| FC Iberia 1999 | 3 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Larne Football Club | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | Larne Football Club | 0 | D |
| FC Iberia 1999 | 0 | ||
| 30-07-2026 | FK Crvena zvezda | 5 | L |
| Larne Football Club | 0 | ||
| 22-07-2026 | Larne Football Club | 0 | L |
| FK Crvena zvezda | 4 | ||
| 15-07-2026 | Larne Football Club | 2 | W |
| Tre Fiori | 1 | ||
| 08-07-2026 | Tre Fiori | 0 | W |
| Larne Football Club | 1 | ||


