| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이베리아 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 란 FC | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/05 | UEL | 란FC | 0 |
| 이베리아 | 0 | ||
| 이베리아 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/05 | 란FC | 0 | 무 |
| 이베리아 | 0 | ||
| 26/07/30 | 슬로반브 | 1 | 무 |
| 이베리아 | 1 | ||
| 26/07/22 | 이베리아 | 0 | 패 |
| 슬로반브 | 2 | ||
| 26/07/15 | 이베리아 | 2 | 무 |
| 플로라 | 2 | ||
| 26/07/09 | 플로라 | 2 | 승 |
| 이베리아 | 3 | ||
| 란 FC 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/05 | 란FC | 0 | 무 |
| 이베리아 | 0 | ||
| 26/07/30 | 츠르베나 | 5 | 패 |
| 란FC | 0 | ||
| 26/07/22 | 란FC | 0 | 패 |
| 츠르베나 | 4 | ||
| 26/07/15 | 란FC | 2 | 승 |
| 트레피오 | 1 | ||
| 26/07/08 | 트레피오 | 0 | 승 |
| 란FC | 1 | ||


