| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| สโลแวน บราติสลาวา | 0 | 2 | 2 | ||
| Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | ยูฟ่าแชมเปียนลีก | Mjällby AIF | 1 |
| สโลแวน บราติสลาวา | 2 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: สโลแวน บราติสลาวา | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | Mjällby AIF | 1 | W |
| สโลแวน บราติสลาวา | 2 | ||
| 02-08-2026 | สโลแวน บราติสลาวา | 3 | W |
| เซเลเซียน พอดเบรโซว่า | 0 | ||
| 30-07-2026 | สโลแวน บราติสลาวา | 1 | D |
| FC Iberia 1999 | 1 | ||
| 27-07-2026 | ดุกลาบันสกาโดย strica | 0 | W |
| สโลแวน บราติสลาวา | 4 | ||
| 22-07-2026 | FC Iberia 1999 | 0 | W |
| สโลแวน บราติสลาวา | 2 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: Mjällby AIF | |||
|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | Mjällby AIF | 0 | L |
| IF เอล์สบอร์ก | 1 | ||
| 05-08-2026 | Mjällby AIF | 1 | L |
| สโลแวน บราติสลาวา | 2 | ||
| 29-07-2026 | Lincoln Red Imps F.C. | 0 | D |
| Mjällby AIF | 0 | ||
| 26-07-2026 | คาลมาร์ FF | 2 | L |
| Mjällby AIF | 1 | ||
| 22-07-2026 | Mjällby AIF | 3 | W |
| Lincoln Red Imps F.C. | 0 | ||


