| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| FK 츠르베나 | 0 | 0 | 0 | ||
| H베르셰 | 0 | 2 | 2 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/05 | UCL | H베르셰 | 1 |
| 츠르베나 | 0 | ||
| FK 츠르베나 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/09 | 츠르베나 | 2 | 승 |
| 노비파자 | 0 | ||
| 26/08/05 | H베르셰 | 1 | 패 |
| 츠르베나 | 0 | ||
| 26/07/30 | 츠르베나 | 5 | 승 |
| 란FC | 0 | ||
| 26/07/27 | 츠르베나 | 3 | 승 |
| 보디나 | 1 | ||
| 26/07/22 | 란FC | 0 | 승 |
| 츠르베나 | 4 | ||
| H베르셰 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/05 | H베르셰 | 1 | 승 |
| 츠르베나 | 0 | ||
| 26/07/30 | H베르셰 | 2 | 승 |
| 비킹귀르 | 0 | ||
| 26/07/22 | 비킹귀르 | 2 | 패 |
| H베르셰 | 1 | ||
| 26/05/24 | H베르셰 | 2 | 패 |
| M하이파 | 5 | ||
| 26/05/20 | H베르셰 | 4 | 승 |
| M텔아비 | 2 | ||


