| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Kauno Žalgiris | 0 | 1 | 1 | ||
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2 | 0 | 2 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | ยูฟ่าแชมเปียนลีก | ดินาโม ซาเกร็บ | 5 |
| FK Kauno Žalgiris | 0 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: FK Kauno Žalgiris | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | ดินาโม ซาเกร็บ | 5 | L |
| FK Kauno Žalgiris | 0 | ||
| 30-07-2026 | FK Kauno Žalgiris | 1 | W |
| Klaksvíkar | 0 | ||
| 22-07-2026 | Klaksvíkar | 0 | D |
| FK Kauno Žalgiris | 0 | ||
| 15-07-2026 | ดริตา | 2 | W |
| FK Kauno Žalgiris | 3 | ||
| 08-07-2026 | FK Kauno Žalgiris | 1 | D |
| ดริตา | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: ดินาโม ซาเกร็บ | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | ดินาโม ซาเกร็บ | 5 | W |
| FK Kauno Žalgiris | 0 | ||
| 01-08-2026 | ดินาโม ซาเกร็บ | 2 | W |
| สลาเวน เบลูโป | 0 | ||
| 29-07-2026 | ดินาโม ซาเกร็บ | 3 | W |
| ธูน | 2 | ||
| 22-07-2026 | ธูน | 1 | D |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 1 | ||
| 24-05-2026 | ดินาโม ซาเกร็บ | 0 | D |
| NK โลโกโมทิวา | 0 | ||


