| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah FK | 0 | 4 | 4 | ||
| AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | UCL | AGF Aarhus | 2 |
| Sabah FK | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Sabah FK | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | AGF Aarhus | 2 | L |
| Sabah FK | 1 | ||
| 29-07-2026 | Kuopion Palloseura | 0 | W |
| Sabah FK | 2 | ||
| 22-07-2026 | Sabah FK | 1 | W |
| Kuopion Palloseura | 0 | ||
| 15-07-2026 | The New Saints | 1 | W |
| Sabah FK | 2 | ||
| 08-07-2026 | Sabah FK | 2 | W |
| The New Saints | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: AGF Aarhus | |||
|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | AGF Aarhus | 2 | W |
| Sabah FK | 1 | ||
| 02-08-2026 | Bold club Lyngby | 2 | D |
| AGF Aarhus | 2 | ||
| 30-07-2026 | Lech Poznan | 1 | W |
| AGF Aarhus | 4 | ||
| 26-07-2026 | AGF Aarhus | 1 | D |
| Brøndby IF | 1 | ||
| 22-07-2026 | AGF Aarhus | 1 | L |
| Lech Poznan | 4 | ||


