| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사바바쿠 | 0 | 4 | 4 | ||
| 오르후스 GF | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/06 | UCL | 오르후스 | 2 |
| 사바FK | 1 | ||
| 사바바쿠 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/06 | 오르후스 | 2 | 패 |
| 사바FK | 1 | ||
| 26/07/29 | KUPS | 0 | 승 |
| 사바FK | 2 | ||
| 26/07/22 | 사바FK | 1 | 승 |
| KUPS | 0 | ||
| 26/07/15 | 뉴세인츠 | 1 | 승 |
| 사바FK | 2 | ||
| 26/07/08 | 사바FK | 2 | 승 |
| 뉴세인츠 | 0 | ||
| 오르후스 GF 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/06 | 오르후스 | 2 | 승 |
| 사바FK | 1 | ||
| 26/08/02 | 륑뷔BK | 2 | 무 |
| 오르후스 | 2 | ||
| 26/07/30 | L포즈난 | 1 | 승 |
| 오르후스 | 4 | ||
| 26/07/26 | 오르후스 | 1 | 무 |
| 브뢴뷔IF | 1 | ||
| 26/07/22 | 오르후스 | 1 | 패 |
| L포즈난 | 4 | ||


