| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ชัยรัตน์ อัลมาตี | 0 | 0 | 0 | ||
| เลฟสกี้โซเฟีย | 1 | 0 | 1 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | ยูฟ่าแชมเปียนลีก | เลฟสกี้โซเฟีย | 1 |
| ชัยรัตน์ อัลมาตี | 0 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: ชัยรัตน์ อัลมาตี | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | เลฟสกี้โซเฟีย | 1 | L |
| ชัยรัตน์ อัลมาตี | 0 | ||
| 30-07-2026 | ชัยรัตน์ อัลมาตี | 1 | W |
| โอโมเนีย นิโคเซีย | 0 | ||
| 23-07-2026 | โอโมเนีย นิโคเซีย | 1 | L |
| ชัยรัตน์ อัลมาตี | 0 | ||
| 16-07-2026 | สุทเจสกา นิกซิคิก | 0 | W |
| ชัยรัตน์ อัลมาตี | 2 | ||
| 09-07-2026 | ชัยรัตน์ อัลมาตี | 2 | W |
| สุทเจสกา นิกซิคิก | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: เลฟสกี้โซเฟีย | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | เลฟสกี้โซเฟีย | 2 | W |
| โลโกโมทีฟ โพลฟ์ดิฟ | 0 | ||
| 05-08-2026 | เลฟสกี้โซเฟีย | 1 | W |
| ชัยรัตน์ อัลมาตี | 0 | ||
| 02-08-2026 | เลฟสกี้โซเฟีย | 3 | W |
| SEPTEMVRI SOFIA | 0 | ||
| 30-07-2026 | ยูนิเวอร์ซิเตที ไครโอวา | 2 | D |
| เลฟสกี้โซเฟีย | 2 | ||
| 26-07-2026 | โลโกโมทิฟ โซเฟีย | 1 | W |
| เลฟสกี้โซเฟีย | 2 | ||


