| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| อัล เจซิรา SC | 0 | 1 | 1 | ||
| อัลอิติฮัต เจดดาห์ | 2 | 2 | 4 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: อัล เจซิรา SC | |||
|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | อัล เจซิรา SC | 1 | L |
| อัล วาสล์ FC | 2 | ||
| 05-05-2026 | อัญมันคลับ | 1 | D |
| อัล เจซิรา SC | 1 | ||
| 25-04-2026 | อัล นาส SC | 3 | L |
| อัล เจซิรา SC | 2 | ||
| 11-04-2026 | อัล เจซิรา SC | 4 | W |
| ดิบบา อัล ฟูไจระ | 3 | ||
| 05-04-2026 | อัล ออลี่ ดูไบ | 2 | L |
| อัล เจซิรา SC | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: อัลอิติฮัต เจดดาห์ | |||
|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | อัลอิติฮัต เจดดาห์ | 1 | L |
| Al-Qadsiah FC | 5 | ||
| 15-05-2026 | Al-Ettifaq FC | 1 | W |
| อัลอิติฮัต เจดดาห์ | 3 | ||
| 11-05-2026 | อัลอิติฮัต เจดดาห์ | 2 | W |
| DHAMK | 1 | ||
| 05-05-2026 | อัลอิติฮัต เจดดาห์ | 0 | D |
| อัล-โคลุด | 0 | ||
| 30-04-2026 | อัล ทาวอน เอฟซี | 0 | W |
| อัลอิติฮัต เจดดาห์ | 2 | ||


