| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ปาคห์เตกอร์ ทาสห์เกนท์ | 2 | 1 | 3 | ||
| อัลฮุสเซน เอสซี | 0 | 0 | 0 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: ปาคห์เตกอร์ ทาสห์เกนท์ | |||
|---|---|---|---|
| 12-03-2025 | Al-Hilal FC | 4 | L |
| ปาคห์เตกอร์ ทาสห์เกนท์ | 0 | ||
| 05-03-2025 | ปาคห์เตกอร์ ทาสห์เกนท์ | 1 | W |
| Al-Hilal FC | 0 | ||
| 17-02-2025 | ปาคห์เตกอร์ ทาสห์เกนท์ | 2 | W |
| อัล ซาดด์ SC | 1 | ||
| 05-02-2025 | อัล การาฟา | 1 | L |
| ปาคห์เตกอร์ ทาสห์เกนท์ | 0 | ||
| 03-12-2024 | ปาคห์เตกอร์ ทาสห์เกนท์ | 1 | D |
| อัล ไอน์ | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: อัลฮุสเซน เอสซี | |||
|---|---|---|---|
| 20-04-2026 | อัล อะลิ เอสซี | 3 | L |
| อัลฮุสเซน เอสซี | 1 | ||
| 18-02-2026 | อัลฮุสเซน เอสซี | 3 | W |
| เอสเตกฮลัล | 2 | ||
| 10-02-2026 | เอสเตกฮลัล | 0 | W |
| อัลฮุสเซน เอสซี | 1 | ||
| 23-12-2025 | อัลฮุสเซน เอสซี | 3 | W |
| Ahal FK | 1 | ||
| 26-11-2025 | เซฟาฮาน อีสฟาฮาน | 2 | L |
| อัลฮุสเซน เอสซี | 0 | ||


