| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ไทเกรอส์ UANL | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 0 | 1 | 4 | 1 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 05-08-2023 | North and Central American League Cup | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 |
| ไทเกรอส์ UANL | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: ไทเกรอส์ UANL | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | ไทเกรอส์ UANL | 0 | D |
| Minnesota United FC | 0 | ||
| 05-08-2026 | ไทเกรอส์ UANL | 1 | D |
| รีล ซอลท์ เลค | 1 | ||
| 02-08-2026 | เกเรตาโร เอฟ.ซี. | 3 | L |
| ไทเกรอส์ UANL | 2 | ||
| 26-07-2026 | ไทเกรอส์ UANL | 2 | D |
| Atlético San Luis | 2 | ||
| 17-07-2026 | คลับ ตีฮัวนา | 3 | L |
| ไทเกรอส์ UANL | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 | L |
| FC Juárez | 3 | ||
| 05-08-2026 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 0 | L |
| แอตแลนเต FC | 1 | ||
| 02-08-2026 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 | D |
| Los Angeles FC | 1 | ||
| 26-07-2026 | Minnesota United FC | 0 | D |
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 0 | ||
| 23-07-2026 | FC Cincinnati | 4 | L |
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 3 | ||


