| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 티그레UNAL | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 밴쿠버 W | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/08/05 | 리그스컵 | 밴쿠화이 | 1 |
| 티그레스 | 1 | ||
| 티그레UNAL 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/08 | 티그레스 | 0 | 무 |
| 미네유나 | 0 | ||
| 26/08/05 | 티그레스 | 1 | 무 |
| 레알솔트 | 1 | ||
| 26/08/02 | 케레타로 | 3 | 패 |
| 티그레스 | 2 | ||
| 26/07/26 | 티그레스 | 2 | 무 |
| 산루이스 | 2 | ||
| 26/07/17 | 티후아나 | 3 | 패 |
| 티그레스 | 1 | ||
| 밴쿠버 W 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/08 | 밴쿠화이 | 1 | 패 |
| 후아레스 | 3 | ||
| 26/08/05 | 밴쿠화이 | 0 | 패 |
| 아틀란테 | 1 | ||
| 26/08/02 | 밴쿠화이 | 1 | 무 |
| LAFC | 1 | ||
| 26/07/26 | 미네유나 | 0 | 무 |
| 밴쿠화이 | 0 | ||
| 26/07/23 | FC신시내 | 4 | 패 |
| 밴쿠화이 | 3 | ||


