| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota United FC | 0 | 3 | 3 | ||
| แอตแลนเต FC | 1 | 0 | 1 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: Minnesota United FC | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | ไทเกรอส์ UANL | 0 | D |
| Minnesota United FC | 0 | ||
| 05-08-2026 | Minnesota United FC | 1 | L |
| FC Juárez | 2 | ||
| 02-08-2026 | Minnesota United FC | 1 | D |
| สโมสรฟุตบอลซานดิเอโก | 1 | ||
| 26-07-2026 | Minnesota United FC | 0 | D |
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 0 | ||
| 23-07-2026 | สปอร์ตติ้ง คันซัส ซิตี้ | 2 | L |
| Minnesota United FC | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: แอตแลนเต FC | |||
|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | รีล ซอลท์ เลค | 4 | L |
| แอตแลนเต FC | 0 | ||
| 05-08-2026 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 0 | W |
| แอตแลนเต FC | 1 | ||
| 02-08-2026 | CDSC ครูซ์ อาซูล | 2 | W |
| แอตแลนเต FC | 3 | ||
| 25-07-2026 | แอตแลนเต FC | 1 | D |
| CLUB AMERICA | 1 | ||
| 17-07-2026 | Club Necaxa | 2 | L |
| แอตแลนเต FC | 1 | ||


