| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 1 | 0 | 1 | ||
| FC แอตลาส | 0 | 2 | 2 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: FC Cincinnati | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | FC Cincinnati | 2 | W |
| คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 0 | ||
| 05-08-2026 | FC Cincinnati | 3 | W |
| CF ปาชูกา | 1 | ||
| 02-08-2026 | FC Cincinnati | 4 | W |
| ซาน โจเซ เอิร์ธเควก | 2 | ||
| 26-07-2026 | โคลัมบัส ครู | 2 | L |
| FC Cincinnati | 1 | ||
| 23-07-2026 | FC Cincinnati | 4 | W |
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 3 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: FC แอตลาส | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | Charlotte FC | 2 | L |
| FC แอตลาส | 0 | ||
| 05-08-2026 | โคลัมบัส ครู | 3 | L |
| FC แอตลาส | 1 | ||
| 02-08-2026 | FC แอตลาส | 0 | L |
| CF มอนเทอร์เรย์ | 2 | ||
| 26-07-2026 | ซานโตส ลากูน่า | 0 | W |
| FC แอตลาส | 1 | ||
| 18-07-2026 | คลับ เลออน | 2 | W |
| FC แอตลาส | 3 | ||


