| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | ||
| CF ปาชูกา | 0 | 1 | 1 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: Charlotte FC | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | Charlotte FC | 2 | W |
| FC แอตลาส | 0 | ||
| 05-08-2026 | Charlotte FC | 3 | W |
| คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 0 | ||
| 02-08-2026 | ชิคาโก ไฟร์ | 2 | L |
| Charlotte FC | 1 | ||
| 26-07-2026 | นิวยอร์ก เร็ด บูล | 0 | W |
| Charlotte FC | 2 | ||
| 23-07-2026 | Charlotte FC | 2 | D |
| Atlanta United FC | 2 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: CF ปาชูกา | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | โคลัมบัส ครู | 2 | L |
| CF ปาชูกา | 1 | ||
| 05-08-2026 | FC Cincinnati | 3 | L |
| CF ปาชูกา | 1 | ||
| 02-08-2026 | คลับ เลออน | 1 | L |
| CF ปาชูกา | 0 | ||
| 27-07-2026 | CF ปาชูกา | 1 | L |
| เกเรตาโร เอฟ.ซี. | 2 | ||
| 19-07-2026 | คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 0 | W |
| CF ปาชูกา | 3 | ||


