| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| โคลัมบัส ครู | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: โคลัมบัส ครู | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | โคลัมบัส ครู | 2 | W |
| CF ปาชูกา | 1 | ||
| 05-08-2026 | โคลัมบัส ครู | 3 | W |
| FC แอตลาส | 1 | ||
| 02-08-2026 | Inter Miami CF | 2 | D |
| โคลัมบัส ครู | 2 | ||
| 26-07-2026 | โคลัมบัส ครู | 2 | W |
| FC Cincinnati | 1 | ||
| 23-07-2026 | โคลัมบัส ครู | 1 | L |
| นิวยอร์ก ซิตี เอฟซี | 2 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | |||
|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | FC Cincinnati | 2 | L |
| คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 0 | ||
| 05-08-2026 | Charlotte FC | 3 | L |
| คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 0 | ||
| 01-08-2026 | FC Juárez | 1 | W |
| คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 5 | ||
| 22-07-2026 | เดปอร์ทิโว โตลูกา FC | 1 | W |
| คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 2 | ||
| 19-07-2026 | คลับ ยูนิเวอร์สิดัด เนเชียแนล | 0 | L |
| CF ปาชูกา | 3 | ||


