| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네이메헌 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 올림피아코스 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/05 | UCL | 올림피아 | 0 |
| 네이메헌 | 0 | ||
| 네이메헌 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/08 | 네이메헌 | 1 | 패 |
| 텔스타 | 2 | ||
| 26/08/05 | 올림피아 | 0 | 무 |
| 네이메헌 | 0 | ||
| 26/05/17 | 네이메헌 | 2 | 승 |
| 고어헤드 | 1 | ||
| 26/05/10 | 흐로닝언 | 2 | 패 |
| 네이메헌 | 1 | ||
| 26/05/03 | 네이메헌 | 1 | 무 |
| 텔스타 | 1 | ||
| 올림피아코스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/05 | 올림피아 | 0 | 무 |
| 네이메헌 | 0 | ||
| 26/05/18 | AEK아테 | 1 | 무 |
| 올림피아 | 1 | ||
| 26/05/14 | 올림피아 | 1 | 승 |
| 파나티나 | 0 | ||
| 26/05/11 | 올림피아 | 1 | 무 |
| PAOK | 1 | ||
| 26/05/04 | PAOK | 3 | 패 |
| 올림피아 | 1 | ||


