| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzbekistan | 1 | 3 | 4 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| Tiada perlawanan ditemui |
| 5 perlawanan terakhir: Bangladesh | |||
|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | Bangladesh | 0 | L |
| Korea Utara | 5 | ||
| 03-03-2026 | China | 2 | L |
| Bangladesh | 0 | ||
| 25-09-2023 | Bangladesh | 1 | L |
| Vietnam | 6 | ||
| 22-09-2023 | Jepun | 8 | L |
| Bangladesh | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Uzbekistan | |||
|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | Uzbekistan | 0 | L |
| China | 3 | ||
| 03-03-2026 | Korea Utara | 3 | L |
| Uzbekistan | 0 | ||
| 20-02-2025 | Korea Selatan | 3 | L |
| Uzbekistan | 0 | ||
| 06-10-2023 | China | 7 | L |
| Uzbekistan | 0 | ||
| 03-10-2023 | Uzbekistan | 0 | L |
| Korea Utara | 8 | ||


