| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gangwon | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 25-11-2025 | AFC | Gangwon | 1 |
| FC Machida Zelvia | 3 | ||
| Last 5 matches : Gangwon | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | Ulsan Hyundai FC | 3 | L |
| Gangwon | 1 | ||
| 18-02-2026 | Melbourne City FC | 0 | D |
| Gangwon | 0 | ||
| 11-02-2026 | Gangwon | 0 | D |
| Shanghai SIPG | 0 | ||
| 09-12-2025 | Buriram United | 2 | D |
| Gangwon | 2 | ||
| 30-11-2025 | Gangwon | 1 | W |
| Pohang Steelers | 0 | ||
| Last 5 matches : FC Machida Zelvia | |||
|---|---|---|---|
| 27-02-2026 | FC Machida Zelvia | 2 | W |
| Jef United Chiba | 1 | ||
| 21-02-2026 | Tokyo-V | 2 | D |
| FC Machida Zelvia | 2 | ||
| 17-02-2026 | FC Machida Zelvia | 3 | W |
| CHENGDU QIANBAO | 2 | ||
| 14-02-2026 | FC Machida Zelvia | 2 | D |
| Mito | 2 | ||
| 10-02-2026 | Shanghai Shenhua | 0 | W |
| FC Machida Zelvia | 2 | ||


