| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Liaoning Tieren FC | 1 | 1 | 2 | ||
| Qingdao Hainiu | 0 | 1 | 1 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| No match found |
| Last 5 matches : Liaoning Tieren FC | |||
|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Wuhan Three Towns | 2 | D |
| Liaoning Tieren FC | 2 | ||
| 10-05-2026 | Liaoning Tieren FC | 1 | L |
| Yunnan Yukun | 2 | ||
| 05-05-2026 | Liaoning Tieren FC | 0 | L |
| CHENGDU QIANBAO | 1 | ||
| 01-05-2026 | HENAN JIANYE | 4 | L |
| Liaoning Tieren FC | 0 | ||
| 26-04-2026 | Shenzhen Peng City F.C | 1 | L |
| Liaoning Tieren FC | 0 | ||
| Last 5 matches : Qingdao Hainiu | |||
|---|---|---|---|
| 15-05-2026 | Beijing Guoan | 4 | L |
| Qingdao Hainiu | 2 | ||
| 10-05-2026 | Qingdao Hainiu | 3 | W |
| Dalian Yingbo | 1 | ||
| 06-05-2026 | Wuhan Three Towns | 1 | W |
| Qingdao Hainiu | 3 | ||
| 02-05-2026 | Qingdao Hainiu | 3 | W |
| Shanghai SIPG | 1 | ||
| 26-04-2026 | Qingdao Hainiu | 4 | W |
| Shandong Taishan | 1 | ||


