| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| โอเกร ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 2 | ||
| SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | 0 | 2 | 2 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | ลัตเวียน เวอร์สลีกา | SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | 4 |
| โอเกร ยูไนเต็ด | 0 | ||
| 13-05-2026 | ลัตเวียน เวอร์สลีกา | SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | 4 |
| โอเกร ยูไนเต็ด | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: โอเกร ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | ทูคัม 2000 | 2 | L |
| โอเกร ยูไนเต็ด | 1 | ||
| 30-08-2026 | โอเกร ยูไนเต็ด | 0 | L |
| FK RFS | 3 | ||
| 22-08-2026 | โอเกร ยูไนเต็ด | 2 | L |
| เจลกาว่า | 3 | ||
| 10-08-2026 | ริกา | 4 | L |
| โอเกร ยูไนเต็ด | 1 | ||
| 28-07-2026 | GROBINA | 2 | D |
| โอเกร ยูไนเต็ด | 2 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | |||
|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | FK RFS | 0 | D |
| SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | 0 | ||
| 31-08-2026 | SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | 3 | W |
| ริกา | 2 | ||
| 22-08-2026 | SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | 3 | W |
| GROBINA | 1 | ||
| 09-08-2026 | ซูเปอร์โนวา | 1 | W |
| SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | 2 | ||
| 02-08-2026 | ทูคัม 2000 | 2 | L |
| SK ลีปาแจส เมตาลูร์กส | 1 | ||


