| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Tukums 2000 | 1 | 1 | 2 | ||
| FK AUDA | 1 | 0 | 1 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 26-04-2026 | Latvian Virsliga | FK AUDA | 2 |
| FK Tukums 2000 | 1 | ||
| 02-11-2025 | Latvian Virsliga | FK AUDA | 0 |
| FK Tukums 2000 | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: FK Tukums 2000 | |||
|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | FK Tukums 2000 | 1 | D |
| Daugavpils | 1 | ||
| 30-05-2026 | FK LIEPAJA | 3 | L |
| FK Tukums 2000 | 0 | ||
| 26-05-2026 | FK RFS | 3 | L |
| FK Tukums 2000 | 1 | ||
| 21-05-2026 | FK Tukums 2000 | 1 | L |
| Riga | 3 | ||
| 16-05-2026 | GROBINA | 3 | D |
| FK Tukums 2000 | 3 | ||
| 5 pertandingan terakhir: FK AUDA | |||
|---|---|---|---|
| 14-06-2026 | FK AUDA | 1 | D |
| fk jelgava | 1 | ||
| 30-05-2026 | FK AUDA | 2 | W |
| Ogre United | 0 | ||
| 27-05-2026 | Daugavpils | 0 | W |
| FK AUDA | 1 | ||
| 23-05-2026 | FK AUDA | 3 | W |
| FK LIEPAJA | 1 | ||
| 17-05-2026 | FK AUDA | 0 | L |
| FK RFS | 3 | ||


