| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | 1 | 3 | ||
| Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 13-02-2026 | Copa del Rey | Atletico Madrid | 4 |
| Barcelona | 0 | ||
| 03-12-2025 | La Liga | Barcelona | 3 |
| Atletico Madrid | 1 | ||
| Last 5 matches : Barcelona | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Barcelona | 4 | W |
| Villarreal | 1 | ||
| 23-02-2026 | Barcelona | 3 | W |
| Levante | 0 | ||
| 17-02-2026 | Girona | 2 | L |
| Barcelona | 1 | ||
| 13-02-2026 | Atletico Madrid | 4 | L |
| Barcelona | 0 | ||
| 08-02-2026 | Barcelona | 3 | W |
| Mallorca | 0 | ||
| Last 5 matches : Atletico Madrid | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Real Oviedo | 0 | W |
| Atletico Madrid | 1 | ||
| 25-02-2026 | Atletico Madrid | 4 | W |
| Club Brugge | 1 | ||
| 22-02-2026 | Atletico Madrid | 4 | W |
| Espanyol | 2 | ||
| 19-02-2026 | Club Brugge | 3 | D |
| Atletico Madrid | 3 | ||
| 16-02-2026 | Rayo Vallecano | 3 | L |
| Atletico Madrid | 0 | ||


