| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Everton de Viña del Mar | 0 | 1 | 1 | ||
| CD Palestino | 2 | 0 | 2 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | Chilean Primera División | CD Palestino | 2 |
| Everton de Viña del Mar | 1 | ||
| 04-05-2025 | Chilean Primera División | Everton de Viña del Mar | 1 |
| CD Palestino | 2 | ||
| Last 5 matches : Everton de Viña del Mar | |||
|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | Club Deportivo O'Higgins | 2 | W |
| Everton de Viña del Mar | 3 | ||
| 23-05-2026 | Everton de Viña del Mar | 1 | D |
| Coquimbo Unido | 1 | ||
| 27-04-2026 | Everton de Viña del Mar | 3 | W |
| C.D. Cobresal | 1 | ||
| 19-04-2026 | Everton de Viña del Mar | 0 | D |
| Universidad de Chile | 0 | ||
| 12-04-2026 | Deportes La Serena | 1 | L |
| Everton de Viña del Mar | 0 | ||
| Last 5 matches : CD Palestino | |||
|---|---|---|---|
| 24-05-2026 | Unión La Calera | 1 | W |
| CD Palestino | 2 | ||
| 16-05-2026 | CD Palestino | 5 | W |
| Deportes La Serena | 1 | ||
| 24-04-2026 | CD Palestino | 0 | L |
| Deportes Concepcion | 1 | ||
| 20-04-2026 | Colo-Colo | 0 | W |
| CD Palestino | 1 | ||
| 12-04-2026 | CD Palestino | 1 | W |
| Club de Deportes Limache | 0 | ||


