| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Palestino | 1 | 3 | 4 | ||
| C.D. Cobresal | 0 | 2 | 2 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 08-09-2025 | Chilean Primera División | C.D. Cobresal | 2 |
| CD Palestino | 1 | ||
| 16-02-2025 | Chilean Primera División | CD Palestino | 2 |
| C.D. Cobresal | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: CD Palestino | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | CD Palestino | 4 | W |
| Club Deportivo O'Higgins | 2 | ||
| 22-02-2026 | C.D. Huachipato | 2 | L |
| CD Palestino | 1 | ||
| 14-02-2026 | CD Palestino | 0 | D |
| Universidad de Chile | 0 | ||
| 08-02-2026 | Coquimbo Unido | 3 | L |
| CD Palestino | 1 | ||
| 02-02-2026 | CD Palestino | 1 | D |
| Ñublense | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: C.D. Cobresal | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | C.D. Cobresal | 0 | L |
| Deportes La Serena | 1 | ||
| 21-02-2026 | Deportes Concepcion | 1 | D |
| C.D. Cobresal | 1 | ||
| 15-02-2026 | C.D. Cobresal | 3 | W |
| Universidad Católica | 2 | ||
| 10-02-2026 | Unión La Calera | 3 | L |
| C.D. Cobresal | 1 | ||
| 01-02-2026 | C.D. Cobresal | 1 | W |
| C.D. Huachipato | 0 | ||


