| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | ||
| Club Atlético Platense | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 14-10-2025 | Argentine Primera | Club Atlético Platense | 1 |
| Deportivo Riestra | 1 | ||
| 08-04-2025 | Argentine Primera | Deportivo Riestra | 1 |
| Club Atlético Platense | 0 | ||
| Last 5 matches : Deportivo Riestra | |||
|---|---|---|---|
| 26-02-2026 | Vélez Sarsfield | 0 | D |
| Deportivo Riestra | 0 | ||
| 22-02-2026 | Deportivo Riestra | 0 | D |
| Club Atletico Huracan | 0 | ||
| 17-02-2026 | Deportivo Riestra | 1 | D |
| Newell's Old Boys | 1 | ||
| 10-02-2026 | Estudiantes | 1 | L |
| Deportivo Riestra | 0 | ||
| 02-02-2026 | Club Atlético Barracas Central | 1 | D |
| Deportivo Riestra | 1 | ||
| Last 5 matches : Club Atlético Platense | |||
|---|---|---|---|
| 25-02-2026 | Club Atlético Platense | 0 | D |
| Defensa Y Justicia | 0 | ||
| 22-02-2026 | Club Atlético Platense | 1 | W |
| Club Atlético Barracas Central | 0 | ||
| 16-02-2026 | Boca Juniors | 0 | D |
| Club Atlético Platense | 0 | ||
| 09-02-2026 | Club Atlético Platense | 0 | L |
| Independiente | 1 | ||
| 01-02-2026 | Club Atlético Talleres | 1 | W |
| Club Atlético Platense | 2 | ||


