| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| PFC Montana | 0 | 0 | 0 | ||
| FK Ludogorets | 3 | 0 | 3 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 29-09-2025 | Bulgarian First League | FK Ludogorets | 3 |
| PFC Montana | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: PFC Montana | |||
|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | FC Spartak Varna | 1 | L |
| PFC Montana | 0 | ||
| 27-02-2026 | PFC Montana | 0 | D |
| Botev Plovdiv | 0 | ||
| 21-02-2026 | FC Dobrudzha | 1 | L |
| PFC Montana | 0 | ||
| 06-02-2026 | PFC Montana | 0 | L |
| CSKA 1948 | 1 | ||
| 02-12-2025 | PFC Montana | 1 | L |
| Lokomotiv Sofia | 2 | ||
| 5 perlawanan terakhir: FK Ludogorets | |||
|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | FK Ludogorets | 1 | W |
| Levski Sofia | 0 | ||
| 03-03-2026 | FK Ludogorets | 1 | D |
| Lokomotiv Plovdiv | 1 | ||
| 27-02-2026 | Ferencvárosi TC | 2 | L |
| FK Ludogorets | 0 | ||
| 24-02-2026 | Botev Plovdiv | 2 | L |
| FK Ludogorets | 1 | ||
| 20-02-2026 | FK Ludogorets | 2 | W |
| Ferencvárosi TC | 1 | ||


