| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA Sofia | 1 | 1 | 2 | ||
| Lokomotiv Sofia | 0 | 0 | 0 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 28-09-2025 | Bulgarian First League | Lokomotiv Sofia | 1 |
| CSKA Sofia | 1 | ||
| 03-04-2025 | Bulgarian First League | CSKA Sofia | 1 |
| Lokomotiv Sofia | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: CSKA Sofia | |||
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | CSKA Sofia | 1 | W |
| POFC Botev Vratsa | 0 | ||
| 01-03-2026 | SEPTEMVRI SOFIA | 2 | L |
| CSKA Sofia | 0 | ||
| 22-02-2026 | CSKA Sofia | 1 | W |
| Slavia Sofia | 0 | ||
| 14-02-2026 | CSKA 1948 | 0 | W |
| CSKA Sofia | 2 | ||
| 07-02-2026 | CSKA Sofia | 3 | W |
| FC Arda Kardzhali | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Lokomotiv Sofia | |||
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | Lokomotiv Sofia | 3 | W |
| FC Dobrudzha | 1 | ||
| 02-03-2026 | Levski Sofia | 4 | L |
| Lokomotiv Sofia | 3 | ||
| 14-02-2026 | FC Spartak Varna | 2 | D |
| Lokomotiv Sofia | 2 | ||
| 07-02-2026 | Lokomotiv Sofia | 1 | L |
| FK Ludogorets | 3 | ||
| 06-12-2025 | Lokomotiv Sofia | 3 | W |
| Botev Plovdiv | 2 | ||


