| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GNISTAN | 0 | 1 | 1 | ||
| FC Lahti | 0 | 0 | 0 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 05-10-2024 | Veikkausliiga | GNISTAN | 2 |
| FC Lahti | 2 | ||
| 20-06-2024 | Veikkausliiga | FC Lahti | 3 |
| GNISTAN | 3 | ||
| 5 pertandingan terakhir: GNISTAN | |||
|---|---|---|---|
| 14-06-2026 | IFK Mariehamn | 0 | W |
| GNISTAN | 3 | ||
| 30-05-2026 | GNISTAN | 3 | W |
| Seinäjoen Jalkapallokerho | 2 | ||
| 23-05-2026 | Ilves | 2 | L |
| GNISTAN | 0 | ||
| 17-05-2026 | GNISTAN | 5 | W |
| FF Jaro | 0 | ||
| 09-05-2026 | Vaasan Palloseura | 1 | D |
| GNISTAN | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: FC Lahti | |||
|---|---|---|---|
| 14-06-2026 | FC Lahti | 2 | L |
| Seinäjoen Jalkapallokerho | 3 | ||
| 30-05-2026 | FC Lahti | 5 | W |
| Ilves | 0 | ||
| 23-05-2026 | Kuopion Palloseura | 2 | L |
| FC Lahti | 1 | ||
| 19-05-2026 | FC Lahti | 1 | D |
| Vaasan Palloseura | 1 | ||
| 10-05-2026 | FC Lahti | 1 | D |
| IFK Mariehamn | 1 | ||


