| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego FC | 1 | 0 | 1 | ||
| Minnesota United FC | 2 | 0 | 2 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 25-11-2025 | MLS | San Diego FC | 1 |
| Minnesota United FC | 0 | ||
| 14-09-2025 | MLS | San Diego FC | 1 |
| Minnesota United FC | 3 | ||
| Last 5 matches : San Diego FC | |||
|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | San Jose Earthquakes | 3 | L |
| San Diego FC | 0 | ||
| 23-03-2026 | San Diego FC | 2 | D |
| Real Salt Lake | 2 | ||
| 19-03-2026 | Deportivo Toluca FC | 4 | L |
| San Diego FC | 0 | ||
| 15-03-2026 | Dallas | 3 | D |
| San Diego FC | 3 | ||
| 12-03-2026 | San Diego FC | 3 | W |
| Deportivo Toluca FC | 2 | ||
| Last 5 matches : Minnesota United FC | |||
|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | LA Galaxy | 1 | W |
| Minnesota United FC | 2 | ||
| 23-03-2026 | Minnesota United FC | 0 | D |
| Seattle Sounders | 0 | ||
| 16-03-2026 | Vancouver Whitecaps | 6 | L |
| Minnesota United FC | 0 | ||
| 08-03-2026 | Nashville SC | 3 | L |
| Minnesota United FC | 1 | ||
| 01-03-2026 | Minnesota United FC | 1 | W |
| FC Cincinnati | 0 | ||


