| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire | 1 | 0 | 1 | ||
| Atlanta United FC | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 17-07-2025 | MLS | Atlanta United FC | 2 |
| Chicago Fire | 2 | ||
| 11-05-2025 | MLS | Chicago Fire | 2 |
| Atlanta United FC | 1 | ||
| Last 5 matches : Chicago Fire | |||
|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | Chicago Fire | 1 | W |
| Nashville SC | 0 | ||
| 22-03-2026 | Philadelphia Union | 1 | W |
| Chicago Fire | 2 | ||
| 15-03-2026 | Chicago Fire | 1 | L |
| D.C. United | 2 | ||
| 08-03-2026 | Columbus Crew | 0 | D |
| Chicago Fire | 0 | ||
| 01-03-2026 | Chicago Fire | 3 | W |
| CF Montréal | 0 | ||
| Last 5 matches : Atlanta United FC | |||
|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | Atlanta United FC | 1 | L |
| Columbus Crew | 3 | ||
| 22-03-2026 | Atlanta United FC | 0 | D |
| D.C. United | 0 | ||
| 15-03-2026 | Atlanta United FC | 3 | W |
| Philadelphia Union | 1 | ||
| 08-03-2026 | Atlanta United FC | 2 | L |
| Real Salt Lake | 3 | ||
| 01-03-2026 | San Jose Earthquakes | 2 | L |
| Atlanta United FC | 0 | ||


