| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 2 | ||
| New York City FC | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 03-09-2023 | MLS | New York City FC | 1 |
| Vancouver Whitecaps | 1 | ||
| 06-03-2022 | MLS | Vancouver Whitecaps | 0 |
| New York City FC | 0 | ||
| Last 5 matches : Vancouver Whitecaps | |||
|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | Vancouver Whitecaps | 3 | W |
| Portland Timbers | 2 | ||
| 22-03-2026 | Vancouver Whitecaps | 0 | L |
| San Jose Earthquakes | 1 | ||
| 19-03-2026 | Seattle Sounders | 2 | L |
| Vancouver Whitecaps | 1 | ||
| 16-03-2026 | Vancouver Whitecaps | 6 | W |
| Minnesota United FC | 0 | ||
| 13-03-2026 | Vancouver Whitecaps | 0 | L |
| Seattle Sounders | 3 | ||
| Last 5 matches : New York City FC | |||
|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | New York City FC | 1 | D |
| St. Louis City SC | 1 | ||
| 23-03-2026 | New York City FC | 2 | L |
| Inter Miami CF | 3 | ||
| 15-03-2026 | New York City FC | 3 | W |
| Colorado Rapids | 1 | ||
| 08-03-2026 | New York City FC | 5 | W |
| Orlando City SC | 0 | ||
| 02-03-2026 | Philadelphia Union | 1 | W |
| New York City FC | 2 | ||


