| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | ||
| CF Montréal | 2 | 1 | 3 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | MLS | CF Montréal | 0 |
| New York Red Bulls | 2 | ||
| 27-04-2025 | MLS | New York Red Bulls | 1 |
| CF Montréal | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: New York Red Bulls | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | New York Red Bulls | 1 | W |
| New England Revolution | 0 | ||
| 22-02-2026 | Orlando City SC | 1 | W |
| New York Red Bulls | 2 | ||
| 19-10-2025 | Columbus Crew | 3 | L |
| New York Red Bulls | 1 | ||
| 05-10-2025 | New York Red Bulls | 0 | L |
| FC Cincinnati | 1 | ||
| 28-09-2025 | New York Red Bulls | 2 | L |
| New York City FC | 3 | ||
| 5 perlawanan terakhir: CF Montréal | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Chicago Fire | 3 | L |
| CF Montréal | 0 | ||
| 22-02-2026 | San Diego FC | 5 | L |
| CF Montréal | 0 | ||
| 19-10-2025 | FC Cincinnati | 3 | L |
| CF Montréal | 0 | ||
| 05-10-2025 | CF Montréal | 1 | D |
| Nashville SC | 1 | ||
| 28-09-2025 | Charlotte FC | 1 | W |
| CF Montréal | 4 | ||


