| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이슬란드 | 1 | 4 | 5 | ||
| 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 최근 상대전적이 없습니다. |
| 아이슬란드 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 북아일랜 | 1 | 패 |
| 아이슬란 | 0 | ||
| 25/06/07 | 스코틀랜 | 1 | 승 |
| 아이슬란 | 3 | ||
| 25/03/24 | 아이슬란 | 1 | 패 |
| 코소보 | 3 | ||
| 25/03/21 | 코소보 | 2 | 패 |
| 아이슬란 | 1 | ||
| 24/11/20 | 웨일스 | 4 | 패 |
| 아이슬란 | 1 | ||
| 아제르바이잔 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 아제르바 | 1 | 패 |
| 헝가리 | 2 | ||
| 25/06/07 | 라트비아 | 0 | 무 |
| 아제르바 | 0 | ||
| 24/11/20 | 스웨덴 | 6 | 패 |
| 아제르바 | 0 | ||
| 24/11/16 | 아제르바 | 0 | 무 |
| 에스토니 | 0 | ||
| 24/10/15 | 아제르바 | 1 | 패 |
| 슬로바키 | 3 | ||


