| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Persis Solo | 2 | 0 | 2 | ||
| Bhayangkara Surabaya United | 1 | 0 | 1 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2025 | Liga Primer Indonesia | Bhayangkara Surabaya United | 2 |
| Persis Solo | 0 | ||
| 30-04-2024 | Liga Primer Indonesia | Bhayangkara Surabaya United | 0 |
| Persis Solo | 1 | ||
| Last 5 matches : Persis Solo | |||
|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | Arema | 2 | L |
| Persis Solo | 0 | ||
| 12-04-2026 | Persis Solo | 2 | W |
| Semen Padang | 1 | ||
| 04-04-2026 | PSM Makassar | 1 | D |
| Persis Solo | 1 | ||
| 12-03-2026 | Persis Solo | 3 | W |
| Bali United Pusam F.C. | 0 | ||
| 05-03-2026 | Persijap Jepara | 0 | D |
| Persis Solo | 0 | ||
| Last 5 matches : Bhayangkara Surabaya United | |||
|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | Bhayangkara Surabaya United | 2 | W |
| PSIM Yogyakarta | 1 | ||
| 11-04-2026 | Persijap Jepara | 2 | L |
| Bhayangkara Surabaya United | 1 | ||
| 05-04-2026 | Bhayangkara Surabaya United | 3 | W |
| Persija Jakarta | 2 | ||
| 10-03-2026 | Bhayangkara Surabaya United | 2 | W |
| Arema | 1 | ||
| 01-03-2026 | Dewa United | 0 | W |
| Bhayangkara Surabaya United | 2 | ||


