| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포트베일 | 1 | 1 | 2 | ||
| 레이튼 | 2 | 1 | 3 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/03/13 | 잉리그1 | 레이튼 | 0 |
| 포트베일 | 0 | ||
| 24/02/07 | 잉리그1 | 포트베일 | 0 |
| 레이튼 | 1 | ||
| 포트베일 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/08/30 | 레딩 | 1 | 패 |
| 포트베일 | 0 | ||
| 25/08/27 | 버밍엄C | 0 | 승 |
| 포트베일 | 1 | ||
| 25/08/23 | 포트베일 | 0 | 패 |
| 돈캐스터 | 1 | ||
| 25/08/20 | 포트베일 | 1 | 패 |
| 스티버니 | 2 | ||
| 25/08/16 | 버턴앨비 | 0 | 무 |
| 포트베일 | 0 | ||
| 레이튼 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/08/30 | 레이튼 | 0 | 패 |
| 노샘프턴 | 1 | ||
| 25/08/23 | 맨스필드 | 4 | 패 |
| 레이튼 | 1 | ||
| 25/08/20 | 플리머스 | 0 | 승 |
| 레이튼 | 1 | ||
| 25/08/16 | 레이튼 | 2 | 무 |
| 스톡포트 | 2 | ||
| 25/08/13 | 레이튼 | 0 | 패 |
| 위컴원더 | 1 | ||


