| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 볼턴 | 1 | 2 | 3 | ||
| AFC 윔블던 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 22/02/20 | 잉리그1 | 볼턴 | 4 |
| 윔블던 | 0 | ||
| 21/08/14 | 잉리그1 | 윔블던 | 3 |
| 볼턴 | 3 | ||
| 볼턴 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/08/30 | 블랙풀 | 1 | 무 |
| 볼턴 | 1 | ||
| 25/08/23 | 볼턴 | 1 | 무 |
| 링컨시티 | 1 | ||
| 25/08/21 | 볼턴 | 1 | 무 |
| 레딩 | 1 | ||
| 25/08/16 | 반즐리 | 1 | 무 |
| 볼턴 | 1 | ||
| 25/08/14 | 볼턴 | 3 | 무 |
| 셰필드웬 | 3 | ||
| AFC 윔블던 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/08/30 | 브래드포 | 3 | 패 |
| 윔블던 | 2 | ||
| 25/08/27 | 레딩 | 2 | 패 |
| 윔블던 | 1 | ||
| 25/08/23 | 윔블던 | 2 | 승 |
| 반즐리 | 0 | ||
| 25/08/20 | 윔블던 | 0 | 패 |
| 카디프C | 1 | ||
| 25/08/16 | 레딩 | 1 | 승 |
| 윔블던 | 2 | ||


