| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 1 | 1 | 2 | ||
| Deportivo Alavés | 0 | 1 | 1 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | La Liga | Deportivo Alavés | 1 |
| Real Madrid | 2 | ||
| 13-04-2025 | La Liga | Deportivo Alavés | 0 |
| Real Madrid | 1 | ||
| Last 5 matches : Real Madrid | |||
|---|---|---|---|
| 16-04-2026 | Bayern Munich | 4 | L |
| Real Madrid | 3 | ||
| 11-04-2026 | Real Madrid | 1 | D |
| Girona | 1 | ||
| 08-04-2026 | Real Madrid | 1 | L |
| Bayern Munich | 2 | ||
| 04-04-2026 | Mallorca | 2 | L |
| Real Madrid | 1 | ||
| 23-03-2026 | Real Madrid | 3 | W |
| Atletico Madrid | 2 | ||
| Last 5 matches : Deportivo Alavés | |||
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | Real Sociedad | 3 | D |
| Deportivo Alavés | 3 | ||
| 06-04-2026 | Deportivo Alavés | 2 | D |
| Osasuna | 2 | ||
| 23-03-2026 | Celta Vigo | 3 | W |
| Deportivo Alavés | 4 | ||
| 14-03-2026 | Deportivo Alavés | 1 | D |
| Villarreal | 1 | ||
| 09-03-2026 | Valencia | 3 | L |
| Deportivo Alavés | 2 | ||


