| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Osasuna | 1 | 0 | 1 | ||
| Real Betis | 1 | 0 | 1 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 29-09-2025 | La Liga | Real Betis | 2 |
| Osasuna | 0 | ||
| 12-05-2025 | La Liga | Real Betis | 1 |
| Osasuna | 1 | ||
| Last 5 matches : Osasuna | |||
|---|---|---|---|
| 06-04-2026 | Deportivo Alavés | 2 | D |
| Osasuna | 2 | ||
| 22-03-2026 | Osasuna | 1 | W |
| Girona | 0 | ||
| 16-03-2026 | Real Sociedad | 3 | L |
| Osasuna | 1 | ||
| 07-03-2026 | Osasuna | 2 | D |
| Mallorca | 2 | ||
| 02-03-2026 | Valencia | 1 | L |
| Osasuna | 0 | ||
| Last 5 matches : Real Betis | |||
|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | SC Braga | 1 | D |
| Real Betis | 1 | ||
| 05-04-2026 | Real Betis | 0 | D |
| Espanyol | 0 | ||
| 23-03-2026 | Athletic Bilbao | 2 | L |
| Real Betis | 1 | ||
| 20-03-2026 | Real Betis | 4 | W |
| Panathinaikos | 0 | ||
| 16-03-2026 | Real Betis | 1 | D |
| Celta Vigo | 1 | ||


