| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| VfB STUTTGART II | 0 | 1 | 1 | ||
| Energie Cottbus | 0 | 2 | 2 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 27-09-2025 | 3. Liga | Energie Cottbus | 5 |
| VfB STUTTGART II | 0 | ||
| 23-02-2025 | 3. Liga | VfB STUTTGART II | 2 |
| Energie Cottbus | 0 | ||
| Last 5 matches : VfB STUTTGART II | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | FC Viktoria Köln | 2 | L |
| VfB STUTTGART II | 0 | ||
| 21-02-2026 | VfB STUTTGART II | 3 | W |
| SV Waldhof Mannheim | 1 | ||
| 14-02-2026 | FC Saarbrücken | 2 | L |
| VfB STUTTGART II | 0 | ||
| 08-02-2026 | VfB STUTTGART II | 2 | W |
| Tsv 1860 Munich | 1 | ||
| 02-02-2026 | SC VERL | 4 | L |
| VfB STUTTGART II | 0 | ||
| Last 5 matches : Energie Cottbus | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Energie Cottbus | 0 | D |
| SC VERL | 0 | ||
| 23-02-2026 | Erzgebirge Aue | 1 | W |
| Energie Cottbus | 2 | ||
| 15-02-2026 | Energie Cottbus | 1 | D |
| SV Waldhof Mannheim | 1 | ||
| 07-02-2026 | Ingolstadt 04 | 0 | D |
| Energie Cottbus | 0 | ||
| 31-01-2026 | Energie Cottbus | 3 | W |
| TSG 1899 Hoffenheim II | 1 | ||


